Sortiment
Assortimentslijst Roelands boomkwekerijen b.v
Plantnaam | Maat | fotolink |
---|---|---|
Acer campestre | 1+1 40-60 | |
Acer campestre | 1+1 60-100 | |
Acer campestre | 1+1 100-140 | |
Acer campestre | 1+2 125-150 | |
Acer campestre | 1+2 150-175 | |
Acer campestre | C2.5 60-100 | |
Acer campestre | C5 150-200 | fotolink |
Acer platanoides | 1+1 40-60 | |
Acer platanoides | 1+1 60-100 | |
Acer platanoides | 1+1 100-140 | |
Acer pseudoplatanus | 1+1 40-60 | |
Acer pseudoplatanus | 1+1 60-100 | |
Acer pseudoplatanus | 1+1 100-140 | |
Alnus glutinosa | 1+1 60-100 | |
Alnus glutinosa | 1+1 100-140 | |
Amelanchier lamarckii | C7.5 100-125 | fotolink |
Amelanchier lamarckii | C7.5 125-150 | fotolink |
Amelanchier lamarckii | C7.5 150-175 | fotolink |
Aronia melanocarpa | 1+2 40-60 3/5t. | |
Berberis julianae | C2.5 25-40 | |
Berberis julianae | C2.5 40-60 | |
Berberis julianae | C5 30-50 | fotolink |
Berberis julianae | C5 40-60 | |
Berberis th. ‘Atropurpurea’ | 1+1 20-40 | |
Berberis th. ‘Atropurpurea’ | C2.5 30-50 | |
Berberis th. ‘Atropurpurea’ | C5 60-80 | |
Berberis th. ‘Atropurpurea’ | C7.5 60-80 | fotolink |
Berberis thunbergii | C2.5 30-50 | |
Berberis thunbergii | C7.5 40-60 | fotolink |
Berberis thunbergii | C7.5 60-80 | fotolink |
Berberis thunbergii | C7.5 80-100 | fotolink |
Berberis vulgaris | C7.5 60-80 | fotolink |
Betula pendula | 1+1 60-100 | |
Carpinus betulus | 1+1 40-60 | |
Carpinus betulus | 1+1 60- 80 | |
Carpinus betulus | 1+1 80-100 | |
Carpinus betulus | 1+1 100-125 | fotolink |
Carpinus betulus | 1+2 60- 80 | |
Carpinus betulus | 1+2 80-100 | fotolink |
Carpinus betulus | 1+2 100-125 | fotolink |
Carpinus betulus | 1+2 125-150 | fotolink |
Carpinus betulus | 1+2 150-175 | fotolink |
Carpinus betulus | 1+2 175-200 | |
Carpinus betulus | 1+2 200-225 | |
Carpinus betulus | C2.5 60-80 | fotolink |
Carpinus betulus | C2.5 80-100 | fotolink |
Carpinus betulus | C2.5 100-125 | fotolink |
Carpinus betulus | C3.5 100-125 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C3.5 125-150 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C3.5 150-175 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C5 125-150 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C5 150-175 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C5 175-200 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C5 200-225 gestokt | fotolink |
Carpinus betulus | C7.5 100-125 | fotolink |
Carpinus betulus | C7.5 125-150 | fotolink |
Carpinus betulus | C7.5 150-175 | fotolink |
Carpinus betulus | C7.5 175-200 | fotolink |
Carpinus betulus | Cont. Haagelement 200 X 100 cm | fotolink |
Cornus alba ‘Gouchaultii’ | C7.5 | fotolink |
Cornus mas | 1+2 60-100 | |
Cornus mas | 1+2 60-100 2t. | |
Cornus mas | 1+2 60-100 3/4t. | |
Cornus mas | C2.5 40-60 | |
Cornus mas | C2.5 60-80 | |
Cornus mas | C45 150-175 | |
Cornus mas | C7.5 100-125 | fotolink |
Cornus sanguinea | 1+1 60-100 | |
Cornus sanguinea | C2.5 60-100 | |
Cornus sanguinea | C7.5 100-125 | |
Cornus sericea ‘Flaviramea’ | C7.5 100-140 | fotolink |
Corylus avellana | 1+1 60-100 | |
Corylus avellana | 1+1 60-100 2/3t. | |
Corylus avellana | 1+2 60-100 | |
Corylus avellana | 1+2 60-100 2t. | |
Corylus avellana | C2.5 60-100 | |
Corylus avellana | C7.5 125-150 | fotolink |
Cotoneaster franchetii | C2.5 60-80 | |
Crataegus monogyna | 1+1 40-60 | |
Crataegus monogyna | 1+1 60-100 | |
Crataegus monogyna | C2.5 60-100 | fotolink |
Crataegus monogyna | C5 125-150 | fotolink |
Crataegus monogyna | C5 150-200 | fotolink |
Crataegus monogyna | C7.5 125-150 | fotolink |
Crataegus monogyna | C7.5 150-200 | fotolink |
Deutzia rosea | C7.5 60-80 | fotolink |
Euonymus europaeus | 1+1 40-60 | |
Euonymus europaeus | 1+1 60-100 | |
Euonymus europaeus | 1+2 40-60 | |
Euonymus europaeus | 1+2 60-100 2t. | |
Euonymus europaeus | 1+2 60-100 3/4t. | |
Euonymus europaeus | C2.5 40-60 | |
Euonymus europaeus | C2.5 60-100 | |
Euonymus europaeus | C7.5 100-125 | fotolink |
Euonymus europaeus | C7.5 125-150 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | 1+2 60- 80 | |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | 1+2 80-100 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | 1+2 100-125 | |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C15 175-200 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C15 200-250 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C2.5 60-80 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C2.5 80-100 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C45 175-200 | |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C5 150-175 | |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C7.5 100-125 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C7.5 125-150 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C7.5 150-175 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C7.5 175-200 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | C7.5 200-225 | fotolink |
Fagus syl. ‘Atropunicea’ | Cont. Haagelement 200 X 100 cm | fotolink |
Fagus sylvatica | 1+2 40-60 | |
Fagus sylvatica | 1+2 60- 80 | fotolink |
Fagus sylvatica | 1+2 80-100 | fotolink |
Fagus sylvatica | 1+2 100-125 | |
Fagus sylvatica | 1+2 125-150 | fotolink |
Fagus sylvatica | 1+2 150-175 | fotolink |
Fagus sylvatica | 1a1 40-60 | |
Fagus sylvatica | 1a1 60- 80 | fotolink |
Fagus sylvatica | 1a1 80-100 | fotolink |
Fagus sylvatica | C15 150-175 | fotolink |
Fagus sylvatica | C2.5 40-60 | |
Fagus sylvatica | C2.5 60-80 | fotolink |
Fagus sylvatica | C2.5 80-100 | fotolink |
Fagus sylvatica | C2.5 100-125 | fotolink |
Fagus sylvatica | C5 100-125 | fotolink |
Fagus sylvatica | C5 125-150 | fotolink |
Fagus sylvatica | C5 150-175 | fotolink |
Fagus sylvatica | C5 175-200 | fotolink |
Fagus sylvatica | C7.5 125-150 | fotolink |
Fagus sylvatica | C7.5 150-175 | fotolink |
Fagus sylvatica | C7.5 175-200 | fotolink |
Fagus sylvatica | C7.5 200-225 | fotolink |
Frangula alnus | 1+1 60-100 | |
Frangula alnus | 1+1 60-100 2/3t. | |
Frangula alnus | 1+2 60-100 | |
Frangula alnus | 1+2 60-100 2t. | |
Hedera hibernica | C5 125-150 gestokt | fotolink |
Hedera hibernica | C5 150-175 gestokt | fotolink |
Hippophae rhamnoides | 1+1 40-60 | |
Ilex aquifolium | C5 40-60 | |
Ilex aquifolium | C5 60-80 | fotolink |
Ilex aquifolium | C5 80-100 | fotolink |
Ilex crenata ‘Convexa’ | C15 50-60 | fotolink |
Ilex crenata ‘Convexa’ | C15 60-80 | fotolink |
Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’ | C7.5 40-60 | fotolink |
Ligustrum oval. ‘Aureum’ | C2.5 60-100 | |
Ligustrum ovalifolium | 0+2 60-100 3/5t. | |
Ligustrum ovalifolium | C2.5 60-100 | fotolink |
Ligustrum ovalifolium | C2.5 60-80 | fotolink |
Ligustrum ovalifolium | C45 175-200 | fotolink |
Ligustrum ovalifolium | C7.5 80-100 | fotolink |
Ligustrum ovalifolium | C7.5 100-125 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | 0+2 60-100 3/5t. | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C2.5 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C5 60-80 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C5 80-100 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C5 100-125 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C5 125-150 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C7.5 150-175 | fotolink |
Ligustrum vulg. ‘Atrovirens’ | C7.5 175-200 | fotolink |
Lonicera xylosteum | 1+1 60-100 | |
Lonicera xylosteum | 1+1 60-100 3t. | |
Osmanthus burkwoodii | C15 60-80 | fotolink |
Osmanthus burkwoodii | C15 80-100 | fotolink |
Osmanthus burkwoodii | C15 100-125 | fotolink |
Philadelphus ‘Virginal’ | C7.5 40-60 | fotolink |
Photinia fraseri ‘Red Robin’ | C15 80-100 | fotolink |
Photinia fraseri ‘Red Robin’ | C15 100-125 | fotolink |
Photinia fraseri ‘Red Robin’ | C15 125-150 | fotolink |
Photinia fraseri ‘Red Robin’ | C45 125-150 | fotolink |
Prunus l. ‘Caucasica’ | C15 150-175 | fotolink |
Prunus l. ‘Caucasica’ | C7.5 100-125 | fotolink |
Prunus l. ‘Herbergii’ | C15 60-80 | |
Prunus l. ‘Novita’ | C7.5 60-80 | fotolink |
Prunus l. ‘Novita’ | C7.5 80-100 | fotolink |
Prunus l. ‘Rotundifolia’ | C15 100-125 | fotolink |
Prunus l. ‘Rotundifolia’ | C15 125-150 | fotolink |
Prunus l. ‘Rotundifolia’ | C15 150-175 | |
Prunus lusitanica | C15 80-100 | fotolink |
Prunus lusitanica | C15 125-150 | fotolink |
Prunus lusitanica ‘Angustifolia’ | C15 100-125 | fotolink |
Prunus spinosa | 1+1 40-60 | |
Prunus spinosa | 1+1 60-100 | |
Prunus spinosa | 1+1 60-100 2/3t. | |
Prunus spinosa | C2.5 40-60 | |
Prunus spinosa | C2.5 60-100 | |
Prunus spinosa | C7.5 125-150 | fotolink |
Quercus robur | 1+0 15-30 | |
Quercus robur | 1+0 30-50 | |
Quercus robur | 1+0 50-80 | |
Quercus robur | 1+2 125-150 | |
Quercus robur | C3.5 150-175 | |
Quercus robur | C7.5 125-150 gestokt | fotolink |
Quercus robur | C7.5 200-250 | |
Rhamnus cathartica | 1+1 60-100 | |
Rhamnus cathartica | 1+2 60-100 | |
Rhamnus cathartica | 1+2 60-100 2t. | |
Ribes sang. ‘King Edward VII’ | C7.5 80-100 | fotolink |
Rosa (o) canina | 1+1 60-100 | |
Rosa (o) canina | 1+1 60-100 2/3t. | |
Rosa (o) rubiginosa | 1+1 60-100 | |
Rosa (o) rubiginosa | 1+1 60-100 2/3t. | |
Rosa rugosa ‘Alba’ | 1+1 40-60 2/3t. | |
Rosa rugosa ‘Alba’ | C2.5 30-50 | |
Rosa rugosa ‘Rubra’ | 1+1 40-60 | |
Rosa rugosa ‘Rubra’ | C2.5 40-60 | fotolink |
Salix aurita | 0+1 60-100 | |
Salix aurita | 0+1 60-100 2t. | |
Salix aurita | 0+1 60-100 3t. | |
Salix cinerea | 0+1 60-100 | |
Salix purpurea ‘Nana’ | C2.5 40-60 | |
Sambucus nigra | 1+1 60-100 | |
Sambucus nigra | 1+1 60-100 2t. | |
Sambucus nigra | 1+1 60-100 3t. | |
Sambucus nigra | C2.5 40-60 | |
Sambucus nigra | C7.5 100-125 | fotolink |
Sambucus racemosa | C7.5 80-100 | fotolink |
Sorbus aucuparia | 1+1 40-60 | |
Sorbus aucuparia | 1+1 60-100 | |
Sorbus aucuparia | 1+1 100-125 | |
Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | C2.5 | |
Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ | C7.5 60-80 | fotolink |
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ | C7.5 50-60 | fotolink |
Spiraea nipp. ‘Snowmound’ | C2.5 | |
Spiraea nipp. ‘Snowmound’ | C7.5 40-60 | fotolink |
Spiraea vanhouttei | C7.5 80-100 | fotolink |
Symphoricarpos ch. ‘Hancock’ | 0+1 40-60 2/3t. | |
Syringa vulgaris | C7.5 60-80 | fotolink |
Syringa vulgaris | C7.5 80-100 | fotolink |
Syringa vulgaris | C7.5 100-125 | fotolink |
Taxus baccata | 2+2 20-40 | fotolink |
Taxus baccata | 2+2 30-50 | fotolink |
Taxus baccata | 2+2 40-60 | fotolink |
Taxus baccata | C3.5 40-60 | fotolink |
Taxus baccata | C3.5 60-80 | fotolink |
Taxus baccata | C3.5 80-100 | fotolink |
Tilia cordata | 1+1 40-60 | |
Tilia cordata | 1+1 60-100 | |
Tilia cordata | 1+1 100-125 | |
Viburnum opulus | 1+1 60-100 | |
Viburnum opulus | C2.5 | |
Viburnum opulus | C7.5 125-150 | fotolink |
Waarom Roelands Boomkwekerijen?

Professioneel
De planten worden met de grootste zorg gekweekt door een professioneel team.

Unieke leveringscapaciteit
De levering van planten vindt jaarrond en seizoenonafhankelijk plaats.

Innovatief
Innovatie ten aanzien van de producten zelf als bij de productie- en aflevermethodes.
Contact opnemen